Tabela Nutricional – Morango
| Informação Nutricional |
9 a 18 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
≥ 19 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
| 30 g |
%VD* |
30 g |
%VD* |
| Valor energético (kcal) | 126 | 5 | 126 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 1 | 5,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | — | 2,7 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 35 | 21 | 42 |
| L-Alanina (mg) | 1045 | — | 1045 | — |
| Arginina (mg) | 533 | — | 533 | — |
| Aspartato (mg) | 2304 | — | 2304 | — |
| L-Cistina (mg) | 491 | — | 491 | — |
| Ácido L-glutâmico (mg) | 3691 | — | 3691 | — |
| Glicina (mg) | 384 | — | 384 | — |
| L-Histidina (mg) | 363 | — | 363 | — |
| L-Isoleucina (mg) | 1259 | — | 1259 | — |
| L-Leucina (mg) | 2198 | — | 2198 | — |
| Lisina (mg) | 1920 | — | 1920 | — |
| L-Metionina (mg) | 469 | — | 469 | — |
| L-Fenilalanina (mg) | 683 | — | 683 | — |
| L-Prolina (mg) | 1323 | — | 1323 | — |
| L-Serina (mg) | 1045 | — | 1045 | — |
| L-Treonina (mg) | 1472 | — | 1472 | — |
| Triptofano (mg) | 384 | — | 384 | — |
| L-Tirosina (mg) | 640 | — | 640 | — |
| L-Valina (mg) | 1109 | — | 1109 | — |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 3 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 5 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 5 | 92 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Tabela Nutricional – Chocolate
| Informação Nutricional |
9 a 18 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
≥ 19 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
| 30 g |
%VD* |
30 g |
%VD* |
| Valor energético (kcal) | 124 | 5 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 2 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3 | — | 3 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 33 | 20 | 40 |
| L-Alanina (mg) | 963 | — | 963 | — |
| Arginina (mg) | 491 | — | 491 | — |
| Aspartato (mg) | 2123 | — | 2123 | — |
| L-Cistina (mg) | 452 | — | 452 | — |
| Ácido L-glutâmico (mg) | 3401 | — | 3401 | — |
| Glicina (mg) | 354 | — | 354 | — |
| L-Histidina (mg) | 334 | — | 334 | — |
| L-Isoleucina (mg) | 1160 | — | 1160 | — |
| L-Leucina (mg) | 2025 | — | 2025 | — |
| Lisina (mg) | 1769 | — | 1769 | — |
| L-Metionina (mg) | 433 | — | 433 | — |
| L-Fenilalanina (mg) | 629 | — | 629 | — |
| L-Prolina (mg) | 1219 | — | 1219 | — |
| L-Serina (mg) | 963 | — | 963 | — |
| L-Treonina (mg) | 1357 | — | 1357 | — |
| Triptofano (mg) | 354 | — | 354 | — |
| L-Tirosina (mg) | 590 | — | 590 | — |
| L-Valina (mg) | 1022 | — | 1022 | — |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 3 | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 5 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 5 | 92 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Tabela Nutricional – Baunilha
| Informação Nutricional |
9 a 18 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
≥ 19 anos Porções por emb.: 30 Porção: 30 g (02 dosadores) |
| 30 g |
%VD* |
30 g |
%VD* |
| Valor energético (kcal) | 126 | 5 | 126 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 1 | 5,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,5 | — | 2,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 35 | 21 | 42 |
| L-Alanina (mg) | 1041 | — | 1041 | — |
| Arginina (mg) | 531 | — | 531 | — |
| Aspartato (mg) | 2294 | — | 2294 | — |
| L-Cistina (mg) | 489 | — | 489 | — |
| Ácido L-glutâmico (mg) | 3675 | — | 3675 | — |
| Glicina (mg) | 382 | — | 382 | — |
| L-Histidina (mg) | 361 | — | 361 | — |
| L-Isoleucina (mg) | 1253 | — | 1253 | — |
| L-Leucina (mg) | 2188 | — | 2188 | — |
| Lisina (mg) | 1912 | — | 1912 | — |
| L-Metionina (mg) | 467 | — | 467 | — |
| L-Fenilalanina (mg) | 680 | — | 680 | — |
| L-Prolina (mg) | 1317 | — | 1317 | — |
| L-Serina (mg) | 1041 | — | 1041 | — |
| L-Treonina (mg) | 1466 | — | 1466 | — |
| Triptofano (mg) | 382 | — | 382 | — |
| L-Tirosina (mg) | 637 | — | 637 | — |
| L-Valina (mg) | 1105 | — | 1105 | — |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 3 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 5 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 5 | 92 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.